Autoslalom Landesmeisterschaft 2004
|
Trophäe |
Endwertung
.
|
Klasse 3 Modifizierte Serienfahrzeuge bis 1400 cc |
![]() |
||||
|
|
Rang 1 ZIERNHELD Günther MSG Vinschgau A 112 54 Punkte |
||||
|
|
Rang 2 Eberhöfer Helmuth MSG Vinschgau A 112 33 Punkte |
||||
|
|
Rang 3 MORIGGL Andreas MSG Vinschgau A 112 26 Punkte |
||||
| Rang | NAME | CLUB | AUTO | TOTAL |
| 4 | MORANDELL Demis | Rennstall Mendel | A 112 | 22 |
| 5 | KARLEGGER Hans | Rac.Team Meran | A 112 | 6 |
| 6 | ROSSI Benjamin | Rennstall Mendel | A 112 | 6 |
| 7 | COLLESELLI KARL | Rac.Team Meran | A 112 | 5 |
| 7 | GEISER Markus | Rac.Team Meran | Subaru Justy | 5 |
| 9 | MAYR Günther | Rac.Team Meran | Peugot 106 | 3 |
| 10 | EGGER TOBIAS | Rac.Team Meran | Subaru Justy | 2 |
| 11 | Eccli Alex | Rennstall Mendel | Fiat Punto | 1 |
|
Klasse 4 Modifizierte Serienfahrzeuge über 1400 cc. |
![]() |
||
|
|
Rang 1 GIACOMUZZI Michael Rennstall Mendel Peugot 306 30 Punkte |
||
|
Rang 2 FEDRIGOTTI Siegfried Rennstall Mendel Peugot 205 Gti 29 Punkte |
|
||
|
|
Rang 3 LANPACHER KARL MSG Vinschgau GOLF 19 Punkte |
||
|
Rang 4 RAINER GEROLD MSG Vinschgau Renault 18 Punkte |
|
||
| Rang | Name | Club | Auto | Punkte |
| 5 | LECHNER KEVIN | Top Kaltern | BMW | 15 |
| 6 | FREITAG HARALD JUN. | Rac.Team Meran | Golf | 13 |
| 7 | UNTERHOLZER Heinz | Rac.Team Meran | Opel Gsi | 12 |
| 8 | Sieberlechner Martin | Rennstall Mendel | Peugot 205 Gti | 9 |
| 9 | MAYR Roland | Rac.Team Meran | GOLF GTI | 7 |
| 9 | TSCHOLL Veit | Rac.Team Meran | OPEL | 7 |
| 11 | ZANON Bernd | Rac.Team Meran | Seat | 6 |
| 12 | KUEN BERNHARD | Rac.Team Meran | GOLF GTI | 6 |
| 13 | Eccli Alex | Rennstall Mendel | 205 GTI | 5 |
| 14 | Paller Fritz | Rennstall Mendel | Peugot 205 Gti | 4 |
| 15 | Eisenstecken Oliver | Rennstall Mendel | Citroen BX | 4 |
| 16 | Pedross Josef | / | BMW | 3 |
| 16 | MATSCHER Christian | Rac.Team Meran | Opel GSI | 3 |
| 18 | FRANK THOMAS | / | Opel Corsa | 1 |
| 18 | MARCHEGGER Ronny | Rac.Team Meran | VW Golf | 1 |
Serienfahrzeuge Amateure - Klassen 1 und 2
Präparierte und Eigenbaufahrzeuge - Klassen 7, 8 und 9